Cheap flights from Kaunas
Destination | Išvykimas | Grįžimas | Ieškoti |
---|---|---|---|
Copenhagen | 11.06.2021 | 14.06.2021 | |
Milan | 01.07.2021 | 06.07.2021 | |
Palma Mallorca | 01.05.2021 | 04.05.2021 | |
Naples | 01.07.2021 | 04.07.2021 | |
Barcelona | 31.08.2021 | 01.09.2021 | |
Madrid | 01.06.2021 | 04.06.2021 | |
Bristol | 30.04.2021 | 04.05.2021 | |
Alicante | 14.05.2021 | 18.05.2021 | |
London | 11.04.2021 | 16.04.2021 | |
Nice | 09.05.2021 | 15.05.2021 | |
Rome | 01.07.2021 | 03.07.2021 | |
Tenerife | 13.04.2021 | 16.04.2021 | |
Belgrade | 06.05.2021 | 09.05.2021 | |
Istanbul | 31.03.2021 | 05.04.2021 | |
Saint Petersburg | 01.07.2021 | 05.07.2021 | |
Kyiv | 08.03.2021 | 14.03.2021 | |
Sharm el Sheikh | 31.10.2021 | 06.11.2021 | |
Split | 17.04.2021 | 21.04.2021 | |
Las Palmas | 31.03.2021 | 04.04.2021 | |
Punta Cana | 25.10.2021 | 31.10.2021 |
Kauno oro uostas yra naujausias oro uostas Lietuvoje, savo veiklą pradėjęs 1988 metais.
Dabar iš Kauno oro uosto skrydžius vykdo tokios aviakompanijos kaip Ryanair, Wizzair, LOT.
Oro uostas tiesioginiais skrydžiais susijungęs su daugiau nei 20 miestų.